CHIESE CATTOLICHE ORIENTALI
Quanti sono i membri delle Chiese cattoliche orientali:
| Maronita | 3.300.000 | 
| Italo-albanese | 62.000 | 
| Caldea | 313.000 | 
| Siro-malabarese | 3.155.000 | 
| Armena | 249.000 | 
| Copta | 190.000 | 
| Etiopica | 141.000 | 
| Sira | 109.000 | 
| Siro-malankarese | 310.000 | 
| Melchita | 1.100.000 | 
| Ucraina | 5.200.000 | 
| Rutena | 500.000 | 
| Romena | 2.000.000 | 
| Bizantino-cattolica neII'ex Jugoslavia | 49.000 | 
| Bulgara | 20.000 | 
| Slovacca | 238.000 | 
| Greca | 2.500 | 
| Ungherese | 280.000 | 
| Russa | 4.000 | 
| Bielorussa | 5.000 | 
| Georgiana | (dato non disponibile) | 
| Albanese | (dato non disponibile) | 

